Des questions ? Contactez-nous par téléphone au +33 (0)971 00 8000 du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 13h00 ou contactez-nous via notre formulaire.
Applications
FA101 est particulièrement recommandé pour la réalisation des joints périphériques entre menuiserie et maçonnerie, joints de dilatation entre éléments béton ainsi que de nombreux autres supports courants du bâtiment (aluminium anodisé, PVC, verre, surfaces émaillées…). Il peut aussi être appliqué dans des locaux à usage sanitaire de par son traitement antifongique.

Description
FA101 est un mastic silicone élastomère mono-composant, à réticulation neutre, système alcoxy. Son temps réduit de formation de peau permet une manipulation rapide des supports. Après réticulation complète, il présente une très bonne reprise élastique durable ainsi que d’excellentes caractéristiques d’adhérence.
Code Art. | 333052 |
---|---|
Contenance | 400 millilitre |
Couleur | noir |
Emballage | Pièce |
- Labels SNJF Façade et Vitrage 25 E
- 100% silicone
- Traité anti-fongique, PV Ianesco
- Bas module, haute élasticité durable, résistant aux UV
- Excellente adhérence sur un grand nombre de supports
- Non corrosif pour les métaux
- Très grande facilité d’extrusion


- Cartouche de 310, 400 ou 600 ml
Code Art. | Couleur | Unités/Carton |
---|---|---|
328342 | Translucide | 20 cartouches de 310 ml |
328458 | Translucide | 20 sachets de 400 ml |
328459 | Translucide | 20 sachets de 600 ml |
332683 | Blanc RAL 9016 | 20 cartouches de 310 ml |
328423 | Blanc RAL 9016 | 20 sachets de 400 ml |
328424 | Blanc RAL 9016 | 20 sachets de 600 ml |
500011 | Ibiza RAL 9010 | 20 cartouches de 310 ml |
500013 | Ibiza RAL 9010 | 20 sachets de 400 ml |
328387 | Ivoire RAL 1015 | 20 cartouches de 310 ml |
332978 | Ivoire RAL 1015 | 20 sachets de 400 ml |
500007 | Pierre RAL 1013 | 20 cartouches de 310 ml |
500017 | Gris pierre RAL 7044 | 20 cartouches de 310 ml |
500008 | Gris béton RAL 7038 | 20 cartouches de 310 ml |
500006 | Gris béton RAL 7038 | 20 sachets de 400 ml |
328329 | Gris RAL 7037 | 20 cartouches de 310 ml |
500010 | Anthracite RAL 7016 | 20 cartouches de 310 ml |
500012 | Anthracite RAL 7016 | 20 sachets de 400 ml |
328363 | Chêne doré RAL 8001 | 20 cartouches de 310 ml |
333053 | Chêne doré RAL 8001 | 20 sachets de 400 ml |
500004 | Brun RAL 8007 | 20 cartouches de 310 ml |
500009 | Bronze RAL 8014 | 20 cartouches de 310 ml |
328357 | Noir RAL 9005 | 20 cartouches de 310 ml |
333052 | Noir RAL 9005 | 20 sachets de 400 ml |
333786 | Noir RAL 9005 | 20 sachets de 600 ml |
- Mettre en place un fond de joint adapté à la profondeur déterminée. Les fonds de joint doivent être compatibles avec le FA101 selon le DTU 44.1. Les fonds de joint contenant de l’huile, du goudron, ainsi que des matières à base de caoutchouc naturel, chloroprène ou EPDM ne conviennent pas.
- Pour obtenir un aspect impeccable, nous préconisons de placer un ruban adhésif de part et d’autre du joint, d’extruder le FA101 dans le joint en prenant soin de le remplir entièrement.
- Serrer et lisser le mastic à l’aide de la spatule de lissage AA310. Cette étape peut être facilitée en pulvérisant un peu de liquide de lissage AA300 sur la spatule ou sur le mastic frais (mélange : 2 bouchons doseurs pour 2L d’eau). Le lissage doit se faire impérativement avant la formation de peau afin d’assurer une bonne adhérence sur les lèvres du joint.
- Retirer aussitôt les rubans adhésifs afin d’éviter un déchirement du mastic en surface.
Caractéristiques | Normes | Valeurs |
---|---|---|
Système de réaction polymérisation neutre | alcoxy | |
Densité | DIN 52 451 | 1,01 |
Temps de formation de peau ¹)²) | 7 à 10min | |
Vitesse de polymérisation ¹)²) |
| |
Déformation maximale admissible | ISO 11600 | 25% |
Dureté Shore A | EN ISO 868 | 18 |
Module d'élasticité à 100% | EN ISO 8339 | 0,35N/mm² |
Résistance à la traction | EN ISO 8339 | 0,50N/mm² |
Allongement à la rupture | EN ISO 8339 | 300% |
Reprise élastique | EN ISO 7389 | > 95% |
Température d'application | +5°C à +40°C | |
Résistance à la température | -40°C à +150°C | |
Conservation | dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, entre +5°C et +25°C | |
Stockage | 12 mois |
(¹) à +23°C et 50% d'humidité relative
(²) lors d'une application en dessous d'une température de +5°C, les temps et qualité de peau, séchage ou polymérisation peuvent être altérés.
Certificats



